Inicio / Valores 2026 / Festivos 2026 por comunidad autónoma
Festivos 2026 por comunidad autónoma
España combina festivos nacionales, autonómicos y dos locales por municipio. Esta página recoge los nacionales y el autonómico principal de cada comunidad, que son los que usa la calculadora de días laborables.
| Comunidad | Festivos de 2026 usados por la calculadora de días laborables |
|---|---|
| Andalucía | 01/01/2026, 06/01/2026, 28/02/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 01/05/2026, 15/08/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026, 28/12/2026 |
| Aragón | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 23/04/2026, 01/05/2026, 15/08/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026 |
| Asturias | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 01/05/2026, 15/08/2026, 08/09/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026 |
| Illes Balears | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/03/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 06/04/2026, 01/05/2026, 15/08/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026 |
| Canarias | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 01/05/2026, 30/05/2026, 15/08/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026 |
| Cantabria | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 01/05/2026, 28/07/2026, 15/08/2026, 15/09/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026 |
| Castilla-La Mancha | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 01/05/2026, 04/06/2026, 15/08/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026 |
| Castilla y León | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 23/04/2026, 01/05/2026, 15/08/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026 |
| Cataluña | 01/01/2026, 06/01/2026, 03/04/2026, 06/04/2026, 01/05/2026, 24/06/2026, 15/08/2026, 11/09/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026, 26/12/2026 |
| Extremadura | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 01/05/2026, 15/08/2026, 08/09/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026 |
| Galicia | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 01/05/2026, 17/05/2026, 25/07/2026, 15/08/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026 |
| Comunidad de Madrid | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 01/05/2026, 02/05/2026, 15/08/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026, 26/12/2026 |
| Región de Murcia | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 01/05/2026, 09/06/2026, 15/08/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026 |
| La Rioja | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 01/05/2026, 09/06/2026, 15/08/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026 |
| Comunitat Valenciana | 01/01/2026, 06/01/2026, 02/04/2026, 03/04/2026, 06/04/2026, 01/05/2026, 24/06/2026, 15/08/2026, 09/10/2026, 12/10/2026, 02/11/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 25/12/2026 |
Además, cada municipio añade hasta dos festivos locales, que la calculadora de días laborables no incluye y así lo indica.
Fuente. Resolución del calendario laboral de 2026 publicada en el BOE, con los festivos nacionales y los autonómicos principales.